error
当前位置:网站首页
新创纳混凝土地坪纳米硬化剂对比
所属分类: 发布时间:2021-03-04
新创纳混凝土地坪纳米硬化剂与常规地坪材料对比 |
||||||
项目 | 产品 | 环氧树脂 | 耐磨地坪 | 水磨石 | PVC地板 | 新创纳混凝土地坪纳米硬化剂 |
产品性能指标 | 防尘效果 | 无尘 | 减少灰尘 | 减少灰尘 | 无尘 | 无尘 |
耐磨性 | 2.3 | 4.6 | 3.3 | 2.1 | 6.3 | |
莫氏硬度 | 2-3 | 7-8 | 4 | 2.8 | 7-8 | |
抗渗(/㎡) | 0ml/h | 200ml/h | 250ml/h | 0ml/h | 0.09ml/h | |
抗老化 | 3-5年 | 5-8年 | 5-8年 | 2-3年 | 30年以上 | |
质保期限 | 1年 | 3年 | 2年 | 1年 | 至少20年 | |
施工特点 | 施工方法 | 多层多次涂覆 | 抛洒机磨 | 水磨 | 张贴 | 打磨、喷涂 |
养护期 | 7天 | 14天 | 3天 | 3天 | 施工完毕表干后可上人,7天可载重 | |
安全性 环保性 |
有轻微毒性及刺激性,需防火,不环保 | 粉尘多,施工人员需做防护 | 施工污染物太多,不环保 | 粘胶易挥发,需防火 | 符合所有VOC规则,无毒、不燃、环保 | |
基本要求 | 要做防水层,否则易脱壳 | 只能用在新地面,旧地面无法使用 | 无特殊要求 | 要做防水层,否则易脱壳 | 新旧地坪都可用,无防水要求 | |
运行维护 | 清洁 | 油污及黑色划痕不易清洁 | 油污易渗,难清洗 | 油污易渗,难清洗 | 易留黑色划痕,难清洗 | 不渗油,易清洁 |
保养及维护费用 | 需打蜡 每次2元/㎡ | 需打蜡每次2元/㎡ | 需打蜡每次2元/㎡ | 需打蜡 每次2元/㎡ | 无需打蜡,仅需清水或偶尔用肥皂水拖地 | |
易损程度 | 易起壳,易留黑色划痕,越来越旧 | 有脱壳现象,维修麻烦易留黑色、划痕 | 灰尘越用越多,隔条处易破损 | 易剥落,易磨损 | 难磨损,不起壳,使用时间越长越光亮 | |
更换费用 | 2-3年(便宜材料1-2年)重涂一次 | 3-5年重施工一次 | 10年左右更换 | 2-3年更换 | 半永久性,与建筑物同周期 |
新创纳混凝土纳米地坪固化剂与常规混凝土地坪硬化剂对比 |
||||
类别 | 钠基密封固化剂 | 钾基密封固化剂 | 锂基密封固化剂 | 新创纳纳米硬化剂 |
成分 | 硅酸钠溶液 | 硅酸钾溶液 | 硅酸锂溶液 | 纳米硅溶胶 |
吸水率降低程度 | 28% | 75% | 89% | 80% |
莫式硬度 | 3.5 | 4.7 | 7-8 | 7-8 |
地面泛潮 | 钠凝胶吸收水,热胀冷缩后泛潮 | 钾凝胶吸收水,热胀冷缩后泛潮 | 无膨胀凝胶不吸收水,也不会引起泛潮 | 无膨胀凝胶不吸收水,也不会引起泛潮 |
龟裂 | 会出现表面细纹 | 会出现表面细纹 | 不会出现表面细纹或发丝装裂纹 | 不会出现表面细纹或发丝装裂纹 |
施工后清洁 | 可能会形成中度至重度发花泛碱,不易清除 | 可能会形成轻度发花泛碱,不易清除 | 基本不产生浮灰,易清洗 | 基本不产生浮灰,易清洗 |
价格 | 低 | 适中 | 较贵 | 适中 |
相关标签:
固化剂
上一条:
混凝土地坪渗透固化剂应用场合
下一条:
水泥固化剂施工流程